lnb영역
수강신청
- 전체과정
- 채용연계형 SW전문인재양성
- 클라우드컴퓨팅 전문기술교육
- 집체과정
- 온라인과정
- 서울시 청년취업사관학교(SeSAC)
- 미래내일 일경험 사업
- 혁신성장 청년인재 집중사업
- 행사 · 세미나
- 유료교육
고객센터
문의사항이 있으시면
친절히 안내해드리겠습니다.
•전문인력(재직자 교육)
02-6344-7348
•채용연계형(미취업자 교육)
02-6344-7345
•캠퍼스,새싹(미취업자 교육)
02-6344-7352
주말 및 공휴일 휴무
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[온라인] PaaS를 활용한 SaaS 개발과정 4차
과정소개
학습목표
PaaS 컴퓨팅 아키텍처의 내부 구조와 실제 활성화 되어있는 국내외 PaaS 컴퓨팅 사례분석을 통해 국내 PaaS 기술의 저변화와 PaaS 개발 생태계 활성화에 기여
차시 | 강의명 |
---|---|
1. 강의 소개 및 개요 | |
1차시 | 1-0 학습목표 |
2차시 | 1-1 강의소개 |
3차시 | 1-2 강의 배경 및 목표 |
4차시 | 1-3 강의 목차 |
2. 클라우드 컴퓨팅 아키텍쳐 분석 | |
5차시 | 2-0 학습목표 |
6차시 | 2-1 필수 용어 정리 |
7차시 | 2-2 서버 인프라의 역사 |
8차시 | 2-3 클라우드 컴퓨팅 아키텍처 |
3. IaaS 컴퓨팅 아키텍쳐 분석 | |
9차시 | 3-0 학습목표 |
10차시 | 3-1 호스팅 vs. IaaS |
11차시 | 3-2 IaaS 컴퓨팅 아키텍처 |
12차시 | 3-3 가상화 |
4. IaaS 컴퓨팅 사례 분석 : 오픈 스택 | |
13차시 | 4-0 학습목표 |
14차시 | 4-1 클라우드 os, 오픈스택 |
15차시 | 4-2 오픈스택 내부 구조 분석 |
16차시 | 4-3 오픈스택 한국 커뮤니티 |
5. 오픈스택 환경 구축 및 VM 생성 테스트 | |
17차시 | 5-0 학습목표 |
18차시 | 5-1 설치 전 준비사항 |
19차시 | 5-2 DevStack 기반 오픈스택 설치하기 |
20차시 | 5-3 오픈스택 인스턴스 생성하기 |
6. PaaS 컴퓨팅 사례 분석1-Heroku | |
21차시 | 6-0 학습목표 |
22차시 | 6-1 Platform |
23차시 | 6-2 PaaS 컴퓨팅 내부 구조 분석 |
24차시 | 6-3 PaaS 컴퓨팅 사례 분석 - Heroku |
7. Heroku 환경구축 및 앱 개발 테스트 | |
25차시 | 7-0 학습목표 |
26차시 | 7-1 설치 전 준비사항 |
27차시 | 7-2 Heroku 개발환경 구축 |
28차시 | 7-3 Heroku 기반 Node.js 개발 테스트 |
8. PaaS 컴퓨팅 사례 분석2-Google App Engine | |
29차시 | 8-0 학습목표 |
30차시 | 8-1 Google Cloud Platform 소개 |
31차시 | 8-2 Google App Engine 소개 |
32차시 | 8-3 Google App Engine 내부 구조 |
9. Heroku 환경구축 및 앱 개발 테스트 | |
33차시 | 9-0 학습목표 |
34차시 | 9-1 구글 클라우드에서 VM 생성하기 |
35차시 | 9-2 구글 앱 엔진 개발환경 구축 |
36차시 | 9-3 구글 앱 엔진 기반 Node.js 개발 테스트 |
10. PaaS 컴퓨팅 사례 분석3-MS Azure | |
37차시 | 10-0 학습목표 |
38차시 | 10-1 MS Azure 소개 |
39차시 | 10-2 MS Azure 포털 |
40차시 | 10-3 MS Azure 내부 구조 |
11. MS Azure 환경구축 및 앱 개발 테스트 | |
41차시 | 11-0 학습목표 |
42차시 | 11-1 MS Azure에서 VM 생성하기 |
43차시 | 11-2 MS Azure 개발환경 구축 |
44차시 | 11-3 MS Azure 기반 Node.js 개발 테스트 |
12. PaaS 컴퓨팅 사례 분석4-Cloud Foundry, OpenShift | |
45차시 | 12-0 학습목표 |
46차시 | 12-1 Cloud Roundry 소개 |
47차시 | 12-2 OpenShift 소개 |
48차시 | 12-3 해외 PaaS 사례 비교 분석 |
13. Cloud Foundry 환경구축 및 앱 개발 테스트 | |
49차시 | 13-0 학습목표 |
50차시 | 13-1 설치전 준비사항 |
51차시 | 13-2 PCF Dev 개발환경 구축 |
52차시 | 13-3 PCF Dev 기반 앱 개발 테스트 |
14. 국내 PaaS 컴퓨팅 사례 분석6-Open Cloud Engine | |
53차시 | 14-0 학습목표 |
54차시 | 14-1 국내 클라우드 시장 분석 |
55차시 | 14-2 Open Cloud Engine 소개 |
56차시 | 14-3 Open Cloud Engine 생태계 |
15. 국내 PaaS 컴퓨팅 사례 분석7-Paas-Ta | |
57차시 | 15-0 학습목표 |
58차시 | 15-1 전자정부 표준프레임워크 |
59차시 | 15-2 PaaS-TA 소개 |
60차시 | 15-3 PaaS-TA 아키텍처 |
16. PaaS-TA 환경구축 및 활용 | |
61차시 | 16-0 학습목표 |
62차시 | 16-1 설치 전 준비사항 |
63차시 | 16-2 PaaS-TA 환경 구축 |
64차시 | 16-3 PaaS-TA 기반 활용 방안 |