멀티 클라우드 기반 SaaS 구축 과정
과정소개
<<집체 교육 안내 사항>>
1. 운영 기간
1-1. 모집기간 : 7.1(월) ~ 8.23(금)
1-2. 교육기간 : 8.26(월) ~ 9.13(금) (*8.30(금), 9.2(월) 휴강) 총 13일, 104시간
- 오프라인 : 8.26(월) ~ 8.28(수), 9.4(수) ~ 9.6(금), 9.11(수) ~ 9.13(금) 총 9일
- 온라인 : 8.29(목), 9.3(화), 9.9(월) ~ 9.10(화) 총 4일
*온라인 교육은 실시간 비대면 강의로 9시~6시 온라인 교육 참여가 필수 입니다.(동영상 온라인 강의 x)
2. 집체교육 수강을 위해서는 아래 사항을 완료해야합니다.
2-1. 선발테스트* 진행(7월 23일부터 가능합니다.)
* 선발테스트 : 교육 수강에 필요한 필수지식 점검 및 경력현황 점검
※ 진행 방법 : 수강신청 → 나의 강의실 → 해당 과목 접속 → 퀴즈 진행(3번까지 응시 가능)
2-2. 재직증명서 OR 4대보험확인서 제출(6개월 이내의 발급한 증명서만 인정)
※ 제출처 : 나의강의실 → 회원정보수정 → 제출서류(파일첨부)
2-3. 타 기관·부처에서 취득하거나 이수한 클라우드 교육이력 확인(가점 10점) → 해당자만 제출
※ 제출처 : 나의강의실 → 회원정보수정 → 제출서류(파일첨부)
3. 교육 확정은 메일 및 문자로 별도 안내 됩니다.
(나의 강의실에 정상으로 표기 되어있어도 메일 및 문자를 받지 못하였다면 교육 확정이 아닙니다.)
4. 집체교육 수료 조건 : 출석 80% 이상, 프로젝트 결과물 제출, 수강후기 작성
<<세부 교육 내용>>
학습목표
강의목차
차시 | 강의명 |
---|---|
1. AWS | |
1차시 | 1-1. VPC 가상 네트워크 구성 |
2차시 | 1-2. EC2 가상 머신 생성 |
3차시 | 1-3. Route53 도메인 설정 |
4차시 | 1-4. EBS 블록 디스크 활용 |
5차시 | 1-5. IAM 계정 관리 |
6차시 | 1-6. RDS 완전 관리형 서비스 활용 |
7차시 | 1-7. ACM 인증서 발급 |
8차시 | 1-8. ELB 고가용성 구현 |
9차시 | 1-9. AutoScaling 내결함성 구성 |
10차시 | 1-10. NAT Gateway 격리 네트워크 구축 |
11차시 | 1-11. EFS 파일 스토리지 활용 |
12차시 | 1-12. S3 객체 스토리지 활용 |
13차시 | 1-13. CloudFront 엣지 로케이션 배포 |
2. NCP | |
14차시 | 2-1. VPC 네트워크 생성 |
15차시 | 2-2. Global DNS 도메인 설정 |
16차시 | 2-3. SSD Server 생성 |
17차시 | 2-4. 관리형 MySQL DB 연동 |
18차시 | 2-5. Block/NAS/Object 스토리지 활용 |
3. Docker | |
19차시 | 3-1. 이미지 및 컨테이너 이해 |
20차시 | 3-2. 컨테이너 관리 |
21차시 | 3-3. 네트워크 구성 |
22차시 | 3-4. Dockerfile 이미지 생성 및 관리 |
23차시 | 3-5. 이미지 저장소 활용 |
24차시 | 3-6. 컴포즈 이해 및 활용 |
25차시 | 3-7. 컨테이너 모니터링 |
26차시 | 3-8. 스웜 구성 및 관리 |
4. Kubernetes | |
27차시 | 4-1. 오케스트레이션 이해 |
28차시 | 4-2. 아키텍처 |
29차시 | 4-3. 컨트롤 플레인 컴포넌트 이해 |
30차시 | 4-4. 노드 컨포넌트 |
31차시 | 4-5. 네임스페이스 구성 |
32차시 | 4-6. 기본 오브젝트 생성 및 관리 |
33차시 | 4-7. 볼륨 관리 |
34차시 | 4-8. 자원 할당 |
5. 네트워크 관리 도구 | |
35차시 | 5-1. 개념 이해 및 설치 |
36차시 | 5-2. 다양한 데이터 수집 방법 이해 |
37차시 | 5-3. 실시간 모니터링 확인 |
38차시 | 5-4. 이벤트 및 경고 알림 관리 |
39차시 | 5-5. 자동화된 작업 및 작업 스케줄링 설정 |
40차시 | 5-6. 트리거와 트리거 응용 프로그램 실행 |
41차시 | 5-7. RESTful API 활용 |
42차시 | 5-8. 보고서 및 대시보드 기능 활용 |
6. 화상회의/메신저 | |
43차시 | 6-1. 개념 이해 및 설치 |
44차시 | 6-2. 실시간 메시징 관리 |
45차시 | 6-3. 파일 공유 |
46차시 | 6-4. 써드 파티 연동 |
47차시 | 6-5. 사용자 권한 관리 |
7. 클라우드 스토리지 | |
48차시 | 7-1. 개념 이해 및 설치 |
49차시 | 7-2. 파일 동기화 및 공유 |
50차시 | 7-3. 문서 편집 |
51차시 | 7-4. 캘린더 및 연락처 관리 |
52차시 | 7-5. 데스크톱 및 모바일 클라이언트 활용 |
53차시 | 7-6. 플러그인 및 확장성 관리 |